車検
燃料効率・パワーが向上して、エンジン音も静かになったと評判です。
人と車と地球にやさしい車検です。お車の安全性や快適性はもとより、地球環境汚染防止に取り組み、
有害な排気ガスの低減や燃費の向上などを目的とした整備を推奨しています。
当社車検コース
1. エコノミーコース ・・・とにかくお安く、燃費改善と環境メンテ!
エンジン燃焼室カーボンクリーニング
- 24カ月法定点検
- 洗車・室内清掃
- 完成検査機器測定
- タイヤローテーション
- ブレーキ調整・清掃・給油
- ブレーキオイル交換
- エンジン調整
2. スタンダードコース ・・・エンジンリフレッシュで長持ち!
エコノミーコース作業項目にプラス
オイルラインスラッジクリーニング
オイルラインスラッジクリーニング
- ブローバイ系統洗浄
- エンジンオイル交換
- オイルエレメント交換
料金表
1. エコノミーコース
- ※各種料金は厚木本店での価格です。支店での料金は各支店にてご確認下さい。
- ※重量税,初度登録後13年未満 エコ減税除く 消費税10%
料金 \ 車種 | 軽自動車 | 小型自動 (車両重量1.0t以下) | 中型自動車 (車両重量1.5t以下) | 普通自動車 (車両重量2.0t以下) | 大型自動車 (車両重量2.5t以下) |
---|---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
書類更新手数料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
整備技術料 | 24,200円 | 27,500円 | 33,000円 | 37,400円 | 41,800円 |
検査料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
標準部品代 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
合計 | 73,240円 | 86,450円 | 100,150円 | 112,750円 | 125,350円 |
2. スタンダードコース
- ※各種料金は厚木本店での価格です。支店での料金は各支店にてご確認下さい。
- ※重量税,初度登録後13年未満 エコ減税除く 消費税10%
料金 \ 車種 | 軽自動車 | 小型自動 (車両重量1.0t以下) | 中型自動車 (車両重量1.5t以下) | 普通自動車 (車両重量2.0t以下) | 大型自動車 (車両重量2.5t以下) |
---|---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
書類更新手数料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
整備技術料 | 33,000円 | 36,300円 | 42,900円 | 47,300円 | 51,700円 |
検査料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
標準部品代 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
合計 | 82,040円 | 95,250円 | 110,050円 | 122,650円 | 135,250円 |
- ※上記項目には油脂類・部品代は含まれていません別途申し受けます。
- ※国に納める費用(重量税、自賠責保険料、印紙代)は各法律により変動します。詳しくはフロントスタッフまでお問い合わせください。
車検時にご用意いただくもの
車検証 / 旧自賠責保険 / 納税証明書 / 諸費用 / 認印(使用者)
ローンでお支払いをご希望の方
銀行印 / 銀行名 / 口座名 / 口座番号 / ローン手続き事務手数料(1,100円)